| 型號 | 簡要區別 |
| BZ537AT-115200 | TTL接口,可同時支持1個PSAM卡 |
| BZ537BT-115200 | TTL接口,可同時支持2個PSAM卡 |
| BZ537CT-115200 | TTL接口,可同時支持3個PSAM卡 |
| BZ537AA-115200 | RS232接口,可同時支持1個PSAM卡 |
| BZ537BA-115200 | RS232接口,可同時支持2個PSAM卡 |
| BZ537CA-115200 | RS232接口,可同時支持3個PSAM卡 |
| BZ537GUT-115200 | USB接口和TTL接口,可同時支持7個PSAM卡 |
| BZ537GT-115200 | TTL接口,可同時支持7個PSAM卡 |
| BZ537GA-115200 | RS232接口,可同時支持7個PSAM卡 |
>>產品描述
- 支持ISO7816標準
- 該ASIC芯片支持SAM9600,SAM38400,SAM115200卡
- 支持T=0 T=1協議
- BZ537Gx PSAM卡座可以更換為DIP8座適用于DIP8 ESAM芯片,或者直接焊接SOP8 ESAM芯片
- 用戶不必關心SAM卡的復雜控制方法,只需通過簡單的命令集可以實現對卡的完全操作
- 可提供C51函數例程,安卓及windows操作系統下的例程函數庫供二次開發
- 完備的測試DEMO
- 尺寸BZ537Gx系列約為85mm×80mm×12mm,BZ537Ax Bx Cx系列約為60mm×53mm×10mm
>>功能描述
BZ537Gx外觀及管腳定義


BZ537Ax Bx Cx外觀及管腳定義

>>主要技術指標
- 最多可同時操作7個SAM卡
- 電源:DC5V
- 讀卡平均電流:約20mA
- 工作溫度:-20℃~+70℃
>>型號間主要區別
| 型號 | 主要區別 | 支持卡片類型 |
| BZ537AT-115200 | TTL接口,支持1個PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537BT-115200 | TTL接口,可同時支持2個PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537CT-115200 | TTL接口,可同時支持3個PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537AA-115200 | RS232接口,支持1個PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537BA-115200 | RS232接口,可同時支持2個PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537CA-115200 | RS232接口,可同時支持3個PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537GUT-115200 | USB接口和TTL接口,可同時支持7個PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537GT-115200 | TTL接口,可同時支持7個PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
| BZ537GA-115200 | RS232接口,可同時支持7個PSAM卡 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0 T=1卡片 |
>>相關資料下載